Прогноз погоды для города Москва
Сейчас
![]() | -10 | ... | -10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.79 м/с Относительная влажность 99 % Восход: 12:00 Закат: 18:58 |
29-11-2023, Среда
03:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.49 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.24 м/с Относительная влажность 98 % |
09:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 1.79 м/с Относительная влажность 98 % |
12:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 2.18 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.35 м/с Относительная влажность 98 % |
18:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер западный 1.25 м/с Относительная влажность 99 % |
21:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.62 м/с Относительная влажность 100 % |
30-11-2023, Четверг
00:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.01 м/с Относительная влажность 99 % |
03:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 0.54 м/с Относительная влажность 99 % |
06:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.43 м/с Относительная влажность 100 % |
09:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.32 м/с Относительная влажность 100 % |
12:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.45 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.68 м/с Относительная влажность 98 % |
18:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.32 м/с Относительная влажность 97 % |
21:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.92 м/с Относительная влажность 89 % |
01-12-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.67 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.72 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.02 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.3 м/с Относительная влажность 96 % |
12:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.22 м/с Относительная влажность 96 % |
15:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.13 м/с Относительная влажность 98 % |
18:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.83 м/с Относительная влажность 99 % |
21:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 1.65 м/с Относительная влажность 100 % |
02-12-2023, Суббота
00:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.85 м/с Относительная влажность 100 % |
03:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.42 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.36 м/с Относительная влажность 94 % |
09:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.78 м/с Относительная влажность 92 % |
12:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.67 м/с Относительная влажность 90 % |
15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.85 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер северный 4.48 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северный 3.76 м/с Относительная влажность 92 % |
03-12-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.91 м/с Относительная влажность 93 % |
03:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.58 м/с Относительная влажность 94 % |
06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.93 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.32 м/с Относительная влажность 97 % |
12:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 2.64 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 1.96 м/с Относительная влажность 97 % |
18:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 1.66 м/с Относительная влажность 99 % |
21:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 1.08 м/с Относительная влажность 99 % |
04-12-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.06 м/с Относительная влажность 99 % |
Техпром: бытовая и цифровая техника
Модератор 24.09.2021 13:22Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:42Восьмое небо
Модератор 11.03.2021 17:41Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52